De wijnen van Huisje James
Onze wijnkaart bestaat uit traditionele wijnen uit Europa, maar ook hopen wij u te kunnen verrassen met wijnen van over de hele wereld. De wijnen moeten naar onze mening leven. En daarom praten we graag met u over uw wijnkeuze.
Waar heeft u zin in? Mogen wij u verrassen? Drinkt u graag wat nieuws? Gaat u voor een mooie klassieke wijn? Of zullen wij toch een bijpassend glas wijn schenken? Hierop volgend openen wij een lekkere fles voor u en zijn er vele wijnen per glas te drinken, in verschillende prijscategorieën.
Inge Scholten
sommelier Huisje James
Ps. I.v.m. aangescherpte maatregelen vanaf 23 oktober mag alcohol na 20.00 uur niet meer worden verkocht, geschonken of genuttigd.
Glas | Fles | |
Champagne Laurent Perrier cuvée brut | 14 | 84 |
Champagne Drappier Carte d’Or brut | 12 | 78 |
Champagne Michel Genet blanc de blancs esprit | 90 | |
Champagne Laurent Perrier rosé | 14 | 85 |
Champagne Laurent Perrier brut, vintage 2006 | 95 | |
Champagne Drappier Carte d’Or brut (magnum) | 125 | |
Champagne Gosset-Brabant Réserve Grand Cru Brut Nature (magnum) | 125 | |
Champagne Bauchet Signature Demi-Sec | 85 | |
Prosecco di Valdobbiadene | 7 | 35 |
Wit | glas | fles |
Fontanavecchia Falanghina del Sannio, Campanië Italië 2017 | 7 | 40 |
Elena Walch, Gewürztraminer, Alto Adige 2019 | 8 | 45 |
Elena Walch, Pinot Grigio, Alto Adige 2019 | 8 | 45 |
Elena Walch ‘Beyond the Clouds’ Chardonnay, Alto Adige 2017 | 85 | |
Pra classico, Garganega, Soave 2018 | 7 | 40 |
Prà Vigneto 'Monte Grande' Grand Cru Classico, Garganega, Soave 2018 | 65 | |
Vie di Romans ‘Piere’ Sauvignon, Friuli 2014 | 85 | |
Rood | glas | fles |
Elena Walch, Pinot Nero, Alto Adige Italië 2018 | 8 | 45 |
Torre Alta, Primitivo, Puglia 2018 | 6 | 35 |
Corte Sant’Alda,’Campi Magri’, Valpolicella Ripasso 2016 | 75 | |
Tenuta Sant’Antonio, Amarone della Valpolicella Selezione 2015 | 85 | |
Gaja Ca’Marcanda ‘Promis’ Merlot Syrah Sangiovese, Toscane 2017 | 75 | |
Gaja Ca’Marcanda ‘Magari’ Bolgheri, Toscane 2016 | 125 | |
Gaja Barbaresco 2012 * | 300 | |
* beperkt beschikbaar |
Wit | glas | fles |
Joe Dockner, Grüner Veltliner Reserve, Kremstal Oostenrijk 2018 | 8 | 45 |
Atzberg,Grüner Veltliner, Obere Steilterrassen Smaragd, Wachau 2016 | 95 | |
Atzberg,Grüner Veltliner, Obere Steilterrassen Smaragd, Wachau 2013 | 95 |
Wit | glas | fles |
LaFou Els Amelers Garnatxa Blanca, Catalunya Spanje 2017 | 7 | 40 |
Barón de Ley Tres Vinas, Viura Malvasia Garnacha blanca, Rioja 2016 | 55 | |
Maior de Mendoza, 'Albarino on lees', Rias Baixas Spanje 2019 | 8 | 45 |
Remelluri Blanco, Garnacha Blanca, Viognier, Chardonnay Rioja 2017 | 95 | |
Rood | glas | fles |
La Fou, Garnacha Syrah, Catalunya Spanje 2016 | 45 | |
Otazu Premium Cuvée, Cabernet Sauvignon, Merlot, Navarra 2016 | 10 | 50 |
Telmo Rodriquez ‘Gaba do Xill’ Mencia, Galicië 2017 | 8 | 45 |
Telmo Rodriquez ‘Corriente’ Tempranillo, Rioja 2017 | 7 | 40 |
Remelluri Reserva, familie Rodriquez, Tempranillo Rioja 2013 | 12 | 65 |
La Plazuela, Garnacha Cencibel, Castilla La Mancha 2007 * | 85 | |
Remelluri Gran Reserva, Familie Rodriquez, Tempranillo Rioja 2013 | 95 | |
Telmo Rodriquez, ‘As Caborcas’, Mencia, Garnacha, Valdeorras 2017 | 105 | |
* beperkt beschikbaar |
Wit | glas | fles |
Águia Moura, Vinho Branco Reserva, Douro Portugal 2018 | 8 | 45 |
Antonio Madeira, Vinhas Velhas Branco, Siria Bical Encruzado, Dão Portugal 2018 | 65 | |
Rood | fles | |
Palestra, Tinta Roriz Touriga Franca, Douro Portugal 2015 | 40 |
Wit | glas | fles |
Weingut Michael Teschke, Blauer Sylvaner, Rheinhessen 2016 | 7 | 40 |
Weingut Rings, Riesling Kalkmergel, Pfalz 2018 | 7 | 40 |
Weingut Stern, Silvaner Feinherb(half zoet), Pfalz 2018 | 8 | 45 |
Rood | glas | fles |
Franz Keller Spätburgunder vom Löss, Baden Duitsland 2018 | 8 | 45 |
Rings Das Kreuz, Merlot St. Laurent, Pfalz 2012 * | 95 | |
* beperkt beschikbaar |
Wit | glas | fles |
Simonsig, Chenin Blanc, Stellenbosch Zuid-Afrika 2019 | 6 | 35 |
Mullineux Old Vine White, Chenin Blanc, Swartland Zuid Afrika 2019 | 65 | |
Savage ‘White Blend’, Sauvignon, Sèmillon, Chenin Blanc, Zuid Afrika 2018 | 75 | |
David&Nadia ‘Aristargos’, Chenin Blanc, Viognier, Swartland Zuid Afrika 2017 | 70 | |
David&Nadia ‘Hoë-Steen’, Chenin Blanc, Swartland Zuid-Afrika 2018 | 110 | |
Mullineux Old Vine ‘Granite’, Chenin Blanc, Swartland 2018 | 105 | |
Rood | fles | |
De Toren 'Délicate', Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon, Stellenbosch | 55 | |
De Toren “Fusion V”, Bordeaux blend, Stellenbosch Zuid-Afrika 2017 | 85 | |
Daylea Red, Cabernet Sauvignon, Shiraz, Stellenbosch Zuid-Afrika 2010 | 8 | 45 |
Wit | glas | fles |
Henri Maire, Savagnin, Arbois Jura Frankrijk 2017 | 9 | 55 |
Gustave Lorentz, Pinot Gris, Elzas 2018 | 6 | 35 |
Gustave Lorentz, Riesling, Elzas 2018 | 7 | 40 |
Domaine de Châtenoy, Sauvignon Blanc, Menetou-Salon Loire 2019 | 7 | 40 |
Paul Prieur, Sauvignon Blanc, Sancerre Loire 2018 | 8 | 50 |
Pascal Cotat 'Les Monts Damnés', Sauvignon Blanc, Sancerre 2018 | 80 | |
Domaine Didier Dagueneau, 'Silex', Sauvignon Blanc, Pouilly-Fumé 2016 | 150 | |
Domaine Des Baumard, Chenin Blanc, Clos Du Papillon Savennières 2011 | 75 | |
Domaine Des Baumard, Chenin Blanc, Clos Du Papillon Savennières 2015 | 75 | |
Chateau Tour de Mirambeau Reserve Blanc, Bordeaux 2015 | 5 | 30 |
Maison Les Alexandrins, Viognier, Rhône 2019 | 8 | 45 |
Maison les Alexandrins, Condrieu 2017 | 75 | |
Nicolas Perrin, Condrieu 2015 | 95 | |
Yves Boyer Martenot, Aligoté, Bourgogne 2017 | 55 | |
Domaine William Fèvre, Chablis 2018 | 50 | |
Louis Jadot Couvent Des Jacobins, Chardonnay, Bourgogne 2018 | 10 | 55 |
Louis Jadot Couvent Des Jacobins, Chardonnay, Bourgogne 2018 (magnum) | 90 | |
Domaine Saumaize-Michelin “Pentacrine”, Pouilly-Fuissé 2016 | 65 | |
Les Héritiers du Comte Lafon, Viré-Clessé, Chardonnay, Bourgogne 2017 | 75 | |
Les Héritiers du Comte Lafon, Viré-Clessé, Chardonnay, Bourgogne 2014 | 85 | |
Domaine Leflaive, Bourgogne Blanc, Chardonnay 2018 | 110 | |
Paul Pillot, 1er Cru Clos St Jean, Chassagne Montrachet 2017 | 115 | |
Rosé | glas | fles |
Paul Prieur Sancerre Pinot Noir, Loire Frankrijk 2019 | 8 | 45 |
Château Barbebelle, Grenache, Cinsault, Provence Frankrijk 2019 | 7 | 40 |
Rood | glas | fles |
Domaine La Manarine, Grenache Syrah, Plan de Dieu Rhône 2016 | 8 | 45 |
Nicolas Perrin, Syrah, Saint Joseph Rhône 2013* | 75 | |
Jean-Luc Colombo 'Terres Brulées', Syrah, Cornas 2017 | 85 | |
Château de Lastours Grand Réserve, Corbières Languedoc 2014 | 10 | 50 |
Domaine Guy Amiot, 'Cuvée Simone', Pinot Noir, Bourgogne 2017 | 9 | 50 |
Domaine Hubert Lignier, Morey-St-Denis ‘Tres Girard’ 2011 | 110 | |
Louis Jadot Echezeaux 2009 * | 225 | |
Domaine Coudert, Gamay, Brouilly Beaujolais 2019 | 50 | |
Domaine Michel Gros, Vosne Romanée 1e Cru, ‘Clos Des Réas’ 2012 * | 165 | |
Château Poujeaux Cru Bourgeois, Moulis-en-Médoc 2007 | 85 | |
Château Léoville-Poyferré 2e Grand Cru Classé, Saint-Julien 2011 * | 125 | |
Château Talbot 4e Grand Cru Classé, Saint-Julien 2007 | 120 | |
Château Talbot 4e Grand Cru Classé, Saint-Julien 1985 | 150 | |
La Clarence de Château Haut-Brion 1e Grand Cru Classé Pessac-Leognan 2009 * | 235 | |
Château Pontet-Canet 5e Grand Cru Classé, Pauillac 2011 * | 185 | |
Château Pichon Longueville Baron 2e Grand Cru Classé, Pauillac 1993* | 145 | |
Château Pichon-Lalande 2e Grand Cru Classé, Pauillac 2011 | 170 | |
Château Grand Mayne Grand Cru Classé, Saint-Émillion 2001 | 125 | |
* beperkt beschikbaar |
Wit | glas | fles |
Wijngaard Apostelhoeve, ‘Cuvee XII’, Maastricht Nederland | 8 | 45 |
Wit | glas | fles |
Wente Vineyards ‘Morning Fog’, Chardonnay, Livermore Valley Californië 2018 | 8 | 45 |
Wente Vineyards 'Riverbank', Riesling, Monterey Californië 2018 | 8 | 45 |
Auntsfield Single Vineyard, Sauvignon, Marlborough Nieuw-Zeeland 2019 | 8 | 45 |
Rood | glas | fles |
Bodega Sottano, Malbec, Mendoza Argentinië 2019 | 7 | 40 |
Bodega Sottano, Reserva Malbec, Mendoza Argentinië 2016 | 8 | 45 |
Brazin, ‘Old Vine’ Zinfandel, Lodi Californië 2017 | 8 | 45 |
Torbeck ‘Woodcutter’s’, Shiraz, Barossa Valley, Australië 2018 | 9 | 50 |
* beperkt beschikbaar |